Residence Barko Le Castella
Residence Barko
Le Castella
Apartments & Suite
LISTINO PREZZI 2021
TARIFFE A SETTIMANA IN FORMULA RESIDENCE
BILOCALE | TRILOCALE | JUNIOR SUITE | ||
|
|
|
|
|
19/06/2021 | 26/06/2021 | 400 € | 570 € | 450 € |
26/06/2021 | 03/07/2021 | 425 € | 600 € | 475 € |
03/07/2021 | 10/07/2021 | 500 € | 720 € | 550 € |
10/07/2021 | 17/07/2021 | 500 € | 720 € | 550 € |
17/07/2021 | 24/07/2021 | 680 € | 930 € | 730 € |
24/07/2021 | 31/07/2021 | 680 € | 930 € | 730 € |
31/07/2021 | 07/08/2021 | 750 € | 1.030 € | 800 € |
07/08/2021 | 14/08/2021 | 1.050 € | 1.500 € | 1.100 € |
14/08/2021 | 21/08/2021 | 1.050 € | 1.500 € | 1.100 € |
21/08/2021 | 28/08/2021 | 800 € | 1.100 € | 850 € |
28/08/2021 | 04/09/2021 | 475 € | 650 € | 525 € |
04/09/2020 | 18/09/2021 | 400 € | 570 € | 450 € |
SPESE OBBLIGATORIE
SPESE A FORFAIT : € 7,00 al giorno
Comprende : utenze (luce, acqua, gas)e servizi della struttura
PULIZIE FINALI : incluse
PULIZIE FINALI : incluse
DEPOSITO CAUZIONALE ( restituzione fine soggiorno ) : € 50,00
SPESE OPZIONALI
SUPPLEMENTO VISTA MARE : € 50,00 a settimana/in base alla disponibilità del momento
NOLEGGIO CULLA 0/2 : € 25,00 a settimana
BIANCHERIA DA BAGNO E DA LETTO INCLUSA
PARCHEGGIO GRATUITO
Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno di € 2,00 a persona per giorno.
Alla prenotazione deve essere versato il 40% del prezzo dell’appartamento a titolo di caparra ed il saldo da versare all’inizio del soggiorno
Eventuali tariffe giornaliere/mensili saranno calcolate a richiesta.
I prezzi si intendono iva compresa