BARKO
Barko
Le Castella
Apartments & Suites
LISTINO PREZZI 2022
TARIFFE A SETTIMANA IN FORMULA RESIDENCE
BILOCALE | TRILOCALE | JUNIOR SUITE | ||
18/06/2022 | 25/06/2022 | 425 € | 595 € | 475 € |
25/06/2022 | 02/07/2022 | 450 € | 625 € | 500 € |
02/07/2022 | 09/07/2022 | 525 € | 745 € | 575 € |
09/07/2022 | 16/07/2022 | 525 € | 745 € | 575 € |
16/07/2022 | 23/07/2022 | 705 € | 955 € | 755 € |
23/07/2022 | 30/07/2022 | 705 € | 955 € | 755 € |
30/07/2022 | 06/08/2022 | 775 € | 1.055 € | 825 € |
06/08/2022 | 13/08/2022 | 1.075 € | 1.525 € | 1.125 € |
13/08/2022 | 20/08/2022 | 1.075 € | 1.525 € | 1.125 € |
20/08/2022 | 27/08/2022 | 825 € | 1.125 € | 875 € |
27/08/2022 | 03/09/2022 | 500 € | 675 € | 550 € |
03/09/2022 | 17/09/2022 | 425 € | 595 € | 475 € |
SPESE OBBLIGATORIE
SPESE A FORFAIT : € 7,00 al giorno
Comprende : utenze (luce, acqua, gas)e servizi della struttura
PULIZIE FINALI : incluse
PULIZIE FINALI : incluse
DEPOSITO CAUZIONALE ( restituzione fine soggiorno ) : € 50,00
SPESE OPZIONALI
SUPPLEMENTO VISTA MARE : € 50,00 a settimana/in base alla disponibilità del momento
NOLEGGIO CULLA 0/2 : € 25,00 a settimana
BIANCHERIA DA BAGNO E DA LETTO INCLUSA(1 cambio a persona)
PARCHEGGIO GRATUITO
Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno di € 2,00 a persona per giorno.
Alla prenotazione deve essere versato il 40% del prezzo dell’appartamento a titolo di caparra ed il saldo da versare all’inizio del soggiorno
Eventuali tariffe giornaliere/mensili saranno calcolate a richiesta.
I prezzi si intendono iva compresa